產品英文名稱 | Colorcode Prestained Protein Marker (10-180 kDa) |
產品中文名稱 | 彩色預染蛋白質Marker (10-180 kDa) |
特點&優勢 | • 針對SDS-PAGE與Western blotting,優化配方。• 使用1X SDS-PAGE上樣緩沖液制備而成,可直接使用。無需煮沸、稀釋、添加還原劑。 • 針對不同規格的凝膠,建議的上樣體積為: Mini-gel, 2-5µL/孔 (0.75-1.0mm或者1.5mm厚)。 Large gel, 5-10µL/孔 (0.75-1.0mm或者1.5mm厚)。 |
使用中注意事項 | 在室溫下解凍。輕輕地混合,以確保溶液均勻。 |
存儲緩沖液 | 預染蛋白溶液配方為:67mM Tris-H3PO4, pH7.5, 5mM EDTA, 2% (W/V) SDS, 33% (V/V) Glycerol, 0.02% (V/V) proclin300。 |
保存建議 | 自發貨之日起,在-20°C下穩定至少一年或在4°C下穩定六個月。建議分裝,避免反復凍融。 |
運輸條件 | 藍冰運輸 |
背景 | 蛋白質預染Marker,用于監測SDS-PAGE電泳的進程,評估PVDF、尼龍和硝酸纖維素膜的轉移效率、以及計量蛋白質的大致分子量。 |
Fig. Image is from a 15% Tris-glycine gel (SDS-PAGE) transferred to membrane using Abbkine Colorcode Prestained Protein Marker (10-180 kDa). Loading volume: 5ul.