C1000 Touch PCR 儀性能優良,彩色大觸摸屏便于輕松編程。 *模塊化的設計可讓使用人員根據不同實驗的要求選擇不同的反應模塊,而且無需工具就能快速完成更換。 每個 PCR 模塊都含有高度可調的熱蓋,適合于低位 PCR 耗材和普通 PCR 耗材。
參數及規格:
PCR 儀 | C1000 Touch™ |
輸入功率,W,zui大值 | 850 |
頻率,Hz,單相 | 50–60 |
高分辨率彩色顯示屏,cm | 12 x 9 |
端口 (USB A / USB B) | 5/1 |
保險絲 — 2 (A/V/mm) | 6.3/250/20 |
隨機存儲 | >1,000 |
尺寸(寬 x 深 x 高),cm/in | 33 x 46 x 20/13 x 18 x 8 |
重量,kg/lb | 10/23 |
溫度控制模式 | 邏輯計算模式和模塊模式 |
PCR 許可證 | 是 |
安全功能(密碼保護、可選登錄和安全模式) | 是 |
報告(可導出的運行日志和系統錯誤日志) | 是 |
板載軟件,Windows CE 6.0 | 是 |
PC 兼容性(Windows XP 或更高版本) | 是 |
USB 外設兼容性(鼠標、USB 閃存驅動器、條形碼讀取器) | 是 |
熒光定量 PCR 升級 | 是 |
即時孵育 | 是 |
功能和優點
應用和用途
C1000 Touch PCR 儀可與六個可互換的反應模塊結合使用,這些模塊包括: